<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Odvykání kouření</title>
	<link>http://www.stopnikotin.com</link>
	<description>Biorezonance - BICOM technology • BRNO &#124; BŘECLAV &#124; HODONÍN &#124; BRATISLAVA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 04:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Nové antinikotínové centrum v Bratislave</title>
		<description><![CDATA[NOVINKA: V spolupráci so Bodegas Tatoo &#38; Piercing Studio a Spirit Of Wine sme otvorili antinikotínove centrum v Bratislave, Obchodná 31. Príjem objednávok len pre toto centrum je na tel. 0948 051 250. Otvorené bude na základe telefonických objednávok, najmä v sobotu. Odvykanie fajčení na báze magnetickej biorezonacie prístrojom BICOM. Úspěšnosť až 80 %, cena od 40 €.]]></description>
		<link>http://www.stopnikotin.com/blog/2010/07/28/bratislava/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Odvykání kouření metodou biorezonance přístrojem BICOM</title>
		<description><![CDATA[Důležité základy následujícího myšlenkového modelu biorezonanční terapie se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice. Podle poznatků kvantové fyziky mají částice jak vlnový, tak i částicový charakter. To znamená, že každá substance – tak i každá buňka, každá část těla, ale také viry, bakterie, toxiny, nikotin, dehet atd. – mají elektromagnetické vyzařování. [...]]]></description>
		<link>http://www.stopnikotin.com/blog/2010/07/24/uvodnik-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co je to NIKOTINOVÝ HLAD a jak se ho zbavíme&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Pokud kouříte, Váš organismus si zvyká na to, že se do Vašeho těla dostává nikotin. Pokud náhle přestanete kouřit, tělo spustí signál, že se ocitlo v nikotinovém hladu a dostaví se silná chuť na cigaretu a abstinenční reakce. Cílem biorezonanční terapie je eliminovat nikotinový hlad. Na základě zvoleného programu na přístroji, je prostřednictvím elektrod na [...]]]></description>
		<link>http://www.stopnikotin.com/blog/2010/01/21/nikotinovy-hlad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Odvykání kouření pomocí přístroje BICOM</title>
		<description><![CDATA[Pokud jste se rozhodli přestat kouřit, dovolte nám, abychom Vám představili metodu odvykání kouření, která se v průběhu praxe osvědčila jako vysoce úspěšná metoda odvykání kouření. Přestat kouřit chce podle jedné studie až 80 % kuřáků. Odvykání kouření je lehké &#8211; přestat kouřit pomocí přístroje Bicom je snadné! Odvykání kouření je nyní lehké díky bioresonanční [...]]]></description>
		<link>http://www.stopnikotin.com/blog/2010/01/09/odvykani-koureni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spočítejte si návratnost odvykání kouření!</title>
		<description><![CDATA[Na naše stránky jsme umístnili &#8222;ANTINIKOTINOVOU KALKULAČKU&#8220;. Můžete si velmi jednoduše spočítat za kolik dnů nekouření se Vám vrátí finance vložené do odvykání kouření prostřednictvím antinikotinové terapie a kolik tím následně ušetříte měsíčně, ročně či za 15 let z Vašeho rozpočtu! Stačí vložit základní údaje: kolik cigaret v průměru denně vykouříte a cenu za 1 [...]]]></description>
		<link>http://www.stopnikotin.com/blog/2009/12/01/navratnost-odvykani-koureni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Čip pro prodloužení účinnosti antinikotinové terapie</title>
		<description><![CDATA[V průběhu antinikotinové biorezonanční terapie je nahráván ČIP ve speciálním magnetickém zařízení připojenému k přístroji BICOM. Čip slouží k prodloužení účinků této antinikotinové terapie. Je vyroben z velmi kvalitní nerezové oceli a je aplikován do náplasti pro přilepení na tělo. Čip se aplikuje po absolvovaní terapie na tělo a to 2 prsty pod pupek a nebo [...]]]></description>
		<link>http://www.stopnikotin.com/blog/2009/11/30/cip-bicom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Odvykání kouření: ANTINIKOTINOVÁ TERAPIE</title>
		<description><![CDATA[Naše Antinikotinová centra Vám nabízejí pomoc při odvykání kouření. Téměř každý kuřák se během života někdy pokoušel přestat kouřit, většině z nich se to nepodařilo nebo jen na krátkou dobu a zase začali kouřit. Pokud to myslíte vážně a chcete opravdu přestat kouřit, pomůžeme Vám. Prostudujte si informace na webu a kontaktujte nás telefonem nebo [...]]]></description>
		<link>http://www.stopnikotin.com/blog/2009/10/11/antinikotinova-terapie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Základní informace pro kuřáky</title>
		<description><![CDATA[Pokud jste se rozhodli přestat kouřit, dovolte, abychom Vám představili, metodu odvykání kouření (biorezonanci), která se v průběhu praxe osvědčila jako vysoce úspěšná metoda odvykání kouření. Metoda je prováděna moderní technologií pomocí přístrojem BICOM, který pracuje na bázi magnetického působení. Biorezonanční metoda odvykání kouření (antinikotinová terapie) je řazena spolu s akupunkturou a homeopatií mezi alternativní [...]]]></description>
		<link>http://www.stopnikotin.com/blog/2009/10/11/informace-pro-kuraky/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Před terapií</title>
		<description><![CDATA[Doporučené rady před antinikotinovou terapií]]></description>
		<link>http://www.stopnikotin.com/blog/2009/10/11/pred-terapii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DESATERO zásad po terapii</title>
		<description><![CDATA[Voda, alkohol, káva, cukr, očista, pokušení, podpora, mobil, elektro smog, stres.]]></description>
		<link>http://www.stopnikotin.com/blog/2009/10/11/desatero-zasad-po-terapii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Když máte po terapii&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Po ukončení odvykací terapie je třeba vědět. Připravte se na to, že budedete mít nadmíru volného času. Co se děje po poslední cigaretě?]]></description>
		<link>http://www.stopnikotin.com/blog/2009/10/11/kdyz-mate-po-terapii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak odvykání kouření probíhá?</title>
		<description><![CDATA[Je tato metoda bolestná a jakou má úspěšnost? Jak to funguje? Čip pro prodloužení účinnosti. Výhody antinikotinová terapie. Upozornění.
 ]]></description>
		<link>http://www.stopnikotin.com/blog/2009/10/11/jak-odvykani-koureni-probiha/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co je biorezonanční metoda?</title>
		<description><![CDATA[Biorezonanční terapie je nenásilná oscilační terapie bez jakýchkoliv vedlejších účinků, která je ovládaná počítačem a stimuluje samoléčící síly. Její užití ve většině případů vede k rychlému uzdravení.]]></description>
		<link>http://www.stopnikotin.com/blog/2009/10/11/co-je-biorezonancni-metoda/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
